儀表是攜帶式電動(dòng)系軸尖軸承支承結(jié)構(gòu).供直流電路和中頻交流電路(45-1500HZ)中測量電流,電壓及功率之用.
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
儀表測量范圍與消耗:
儀表型號(hào) | 測量范圍 | 功率消耗(瓦) | 電流線路的有效電阻及電感 |
D9mA-1 | 25mA 50mA 100mA | 0.26W 0.23W 0.28W | ≈234mH R≈410Ω ≈60mH R≈90Ω ≈14mH R≈27Ω |
D9A-1 | 0.25/0.5A 0.5/1A 2.5/5A 5/10A | 1.25/1.75W 1.5/2.87W 3.4/1.25W 6.25/12W | ≈36/9mH R≈21/7Ω ≈7.7/1.9mH R≈6.1/2.9Ω ≈0.31/0.08mH R≈0.55/0.25Ω ≈0.08/0.02mH R≈0.25/0.12Ω |
儀表型號(hào) | 測量范圍 | 功率消耗(瓦) | 電壓線路的額定電流 |
D9V-1 | 15/30V 50/100V 75/150V 125/250V 150/300V 250/500V 300/600V | 6/12W 6/12W 6/12W 6/12W 6/12W 6/12W 6/12W | 400mA 120mA 100mA 60mA 50mA 30mA 25mA |
儀表型號(hào) | 測量范圍 額定電壓 額定電流 | 電流電線的有效 電阻及電感 | 電壓線路的 額定電流 |
D9W-1 | 50/100V 75/150V 100/200V 0.15/0.3A 150/300V 100/200/400V
50/100V 75/150V 100/200V 0.25/0.5A 150/300V 100/200/400V
50/100V 75/150V 100/200V 0.5/1A 150/300V 100/200/400V
50/100V 75/150V 100/200V 2.5/5A 150/300V 100/200/400V
50/100V 75/150V 100/200V 5/10A 150/300V 100/200/400V |
R≈14Ω, L≈14.8mH
R≈0.035Ω,L≈3.7mH
R≈1.6Ω, L≈5.4mH
R≈0.4Ω, L≈1.35mH
R≈1.6Ω, L≈1.35mH
R≈0.4Ω, L≈0.34mH
R≈0.064Ω,L≈0.0565mH
R≈0.016Ω,L≈0.014mH
R≈0.016Ω,L≈0.014mH
R≈0.004Ω,L≈0.004mH
|
30mA |