ETCR6000B直流/交流鉗形漏電流表又稱汽車漏電流鉗表、汽車暗電流鉗表、汽車充電電流測試儀等,是專為測量汽車暗電流、漏電流等而精心設(shè)計制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),非接觸測量,無需斷開線路,快速、安全、可靠。儀表體積小、精度高、抗干擾能力強、全自動換檔。適用于汽車漏電流快速檢測、功耗電流檢測,能快速查找如線束斷裂漏電、電器逃電、線路搭鐵等故障,測量馬達啟動電流、發(fā)電機充電電流等。廣泛適用
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
功 能 | 汽車直流暗電流、漏電流等,其他交直流電流、漏電流測量 |
電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用30小時 |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
鉗口尺寸 | 16mm×18mm |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×61mm×32mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
換 檔 | 全自動切換 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗位NONE |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 220g(含電池) |
工作電流 | Max 20mA |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加2%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵芯與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
三.儀表結(jié)構(gòu)
1. 鉗口
2. 直流電流正輸入指示
3. 鉗嘴(細長型)
4. 扳機(控制鉗頭開合)
5. HOLD鍵
6. 電源開關(guān)/交直流切換
7. LCD顯示器
8. RS232接口
9. 調(diào)零旋鈕
10. 電池后蓋固定鏍絲(1個)
11. 電池蓋板
12. 上下蓋連接鏍絲(3個)
13. 掛繩孔
四.裝箱單
鉗表 | 1臺 |
監(jiān)控軟件(光盤) | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
電池(6F22 9V) | 1個 |
布包/用戶手冊/保修卡/合格證 | 1套
|